<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verlagsstarter</title>
	<atom:link href="http://verlagsstarter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verlagsstarter.de</link>
	<description>Verlagsgründung für Anfänger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lesen in Zeiten von Ebooks und Google Book Search</title>
		<link>http://verlagsstarter.de/2010/07/lesen-in-zeiten-von-ebooks-und-google-book-search/</link>
		<comments>http://verlagsstarter.de/2010/07/lesen-in-zeiten-von-ebooks-und-google-book-search/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch und Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage und Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[EBook]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlagsstarter.de/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Über Bewegte Lettern bin ich auf einen Artikel von Adam Hodgkin bei Exact Editions gestoßen: In Praise of Not-Reading. Klingt für mich erstmal absurd, macht auf den zweiten Blick aber natürlich Sinn: gerade in Zeiten von Google Book Search und der fortschreitenden Digitalisierung von Büchern als EBooks, stehen jedem noch mehr Bücher, Artikel, Zeitungen usw. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über <a title="Thomas Rohde bei Twitter" href="http://twitter.com/bewegte_lettern" target="_blank">Bewegte Lettern</a> bin ich auf einen Artikel von Adam Hodgkin bei Exact Editions gestoßen: <a title="Exact Editions: In Praise of Not-Reading" href="http://exacteditions.blogspot.com/2010/07/in-praise-of-not-reading.html" target="_blank">In Praise of Not-Reading</a>.</p>
<p>Klingt für mich erstmal absurd, macht auf den zweiten Blick aber natürlich Sinn: gerade in Zeiten von Google Book Search und der fortschreitenden Digitalisierung von Büchern als EBooks, stehen jedem noch mehr Bücher, Artikel, Zeitungen usw. zur Verfügung als bislang, die Frage, was man <em>nicht </em>liest, wird immer wichtiger.</p>
<p>Hodgkins These dazu lautet allerdings:</p>
<blockquote><p>Books are now not <em>really </em>for reading &#8212; or to be more accurate &#8212; they are only occasionally, under the most special circumstances, for reading.<span id="more-1309"></span></p></blockquote>
<p>Hodgkin scheint es vor allem darum zu gehen, dass das sogenannte &#8220;long-form reading&#8221; also wirklich Wort für Wort, Seite für Seite lesen, als Modell für digitale Bücher, ausgedient habe. (<a title="Meanland: Reading in an age of change - An argument for long-form" href="http://meanland.com.au/blog/post/an-argument-for-long-form/" target="_blank">Reading in an age of change</a> setzt sich damit auseinander und hat alle nötigen weiterführenden Links). Er meint, die eigene Leseerfahrung von beispielsweise Jane Austen oder Babar, werde immer weniger und sei aufs digitale Medium nicht zu übertragen. Ich glaube, das ist auch der Punkt, weshalb ich mich mit seinem Artikel so unwohl fühle. Beim Lesen von Austen oder Babar, um bei seinen Beispielen zu bleiben, geht es doch zuerst darum, &#8220;im Buch zu versinken&#8221; &#8211; es geht nicht um das wilde Sammeln von Informationen, sondern um  das &#8220;in eine andere Welt versetzt werden&#8221; durch eine Geschichte. Für mich macht es dabei wenig Unterschied, ob ich das über das gedruckte Buch oder über eine digitale Variante erreiche.</p>
<p>Will ich eine Geschichte analysieren, sieht die Sache schon wieder anders aus. Dann sind all die Möglichkeiten, die mir digital zur Verfügung stehen, extrem hilfreich: vom Zitate suchen, Stellen anstreichen und merken, sich vorlesen lassen, bis hin zu weiterführenden Links zu Sekundärliteratur und Besprechungen oder eingebettetenVideos im Buch &#8211; dient alles der vereinfachten Informationsbeschaffung. Für diese Art des Lesens wird es bestimmt wichtig, dass digitale Bücher vernetzt sind:</p>
<blockquote><p>Digital books need to be as versatile and as &#8216;real&#8217; as physical books in  all these ways, even though they are now becoming entirely virtual and  insubstantial. The big challenge that Google, Apple and Amazon have yet  to project is that books themselves are becoming networked. And the  Google, Apple and Amazon models of network usage will inevitably fail if  they are not truly book-centric.</p></blockquote>
<p>An der ursprünglichen Lesefreude eines (Geschichten-) Buchs, die sich vom Flow, der sich im Netz beim scheinbar ziellosen und abgelenkten Durchklicken einstellen kann, vielleicht gar nicht so sehr unterscheidet, ändert sich dadurch nichts. Aber vielleicht habe ich ihn ja auch nur falsch verstanden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verlagsstarter.de/2010/07/lesen-in-zeiten-von-ebooks-und-google-book-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VaW: Buchfalter</title>
		<link>http://verlagsstarter.de/2010/07/vaw-buchfalter/</link>
		<comments>http://verlagsstarter.de/2010/07/vaw-buchfalter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 und Video]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Buchkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlagsstarter.de/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[domus Intersections, miss web 2.0 from onlab on Vimeo. domus magazine, issue 923, Intersections / fold the issue to discover miss web 2.0 / concept, design and layout: onlab, illustration: Tobias Krafczyk Via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="350" height="233" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3541390&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="350" height="233" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3541390&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/3541390">domus Intersections, miss web 2.0</a> from <a href="http://vimeo.com/user1409046">onlab</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>domus magazine, issue 923, Intersections / fold the issue to discover miss web 2.0 / concept, design and layout: onlab, illustration: Tobias Krafczyk</p>
<p><a title="Junction" href="http://www.thejunction.de/quick/2010/07/15/lesertip-miss-web-0019257" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verlagsstarter.de/2010/07/vaw-buchfalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go South Africa, go!</title>
		<link>http://verlagsstarter.de/2010/06/go-south-africa-go/</link>
		<comments>http://verlagsstarter.de/2010/06/go-south-africa-go/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 und Video]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlagsstarter.de/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Go South Africa! from Sir Moving Images on Vimeo. Wieso ist der Ball nochmal schwarz &#8211; weiß? Schöne Papier-Animation, das soll jemand mal mit einem eReader (analog) nachbauen ; -)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12467098&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12467098&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/12467098">Go South Africa!</a> from <a href="http://vimeo.com/sirmovingimages">Sir Moving Images</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Wieso ist der Ball nochmal schwarz &#8211; weiß?<br />
Schöne Papier-Animation, das soll jemand mal mit einem eReader (analog) nachbauen  ; -)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verlagsstarter.de/2010/06/go-south-africa-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VaW: Some random ideas for ebooks</title>
		<link>http://verlagsstarter.de/2010/06/vaw-some-random-ideas-for-ebooks/</link>
		<comments>http://verlagsstarter.de/2010/06/vaw-some-random-ideas-for-ebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 11:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch und Markt]]></category>
		<category><![CDATA[EBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlagsstarter.de/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[via wasmitbüchern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="320"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/odQfE48wM_M&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/odQfE48wM_M&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="320"></embed></object></p>
<p>via <a title="Was mit Büchern auf Facebook" href="http://www.facebook.com/wasmitbuechern" mce_href="http://www.facebook.com/wasmitbuechern" target="_blank">wasmitbüchern</a><br mce_bogus="1"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verlagsstarter.de/2010/06/vaw-some-random-ideas-for-ebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Design Festival Berlin (09. &#8211; 13. Juni 2010)</title>
		<link>http://verlagsstarter.de/2010/06/international-design-festival-berlin-09-13-juni-2010/</link>
		<comments>http://verlagsstarter.de/2010/06/international-design-festival-berlin-09-13-juni-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlagsstarter.de/2010/06/international-design-festival-berlin-09-13-juni-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Jährlich präsentiert DMY das International Design Festival Berlin, auf dem renommierte sowie junge Designer neue Produkte, Prototypen und experimentelle Konzepte vorstellen. Die Austellungen werden begleitet durch ein umfangreiches Rahmenprogramm aus Symposien, Designer-Talks und Workshops, die Themen des zeitgenössischen Designs aufgreifen, reflektieren und notwendige Zukunftstendenzen des Produktdesigns sowie angrenzender Disziplinen aufzeigen. Check: http://dmy-berlin.com/ Auch zum Selbermachen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div style="font-family: tahoma,new york,times,serif; font-size: 10pt;"><span style="font-family: tahoma,new york,times,serif; font-size: small;">Jährlich präsentiert DMY das International Design Festival Berlin, auf dem renommierte sowie junge Designer neue Produkte, Prototypen und experimentelle Konzepte vorstellen. Die Austellungen werden begleitet durch ein umfangreiches Rahmenprogramm aus Symposien, Designer-Talks und Workshops, die Themen des zeitgenössischen Designs aufgreifen, reflektieren und notwendige Zukunftstendenzen des Produktdesigns sowie angrenzender Disziplinen aufzeigen.</span></div>
<div style="font-family: tahoma,new york,times,serif; font-size: 10pt;">Check: <a href="http://dmy-berlin.com/" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: line-through;">http://dmy-berlin.com/</a>
<div style="font-family: tahoma,new york,times,serif; font-size: 10pt;">
<div style="font-size: 12pt;">
<p><span style="font-size: small;"> Auch zum Selbermachen wird man eingeladen: <br /></span></p>
<blockquote><p><span style="font-size: small;">Eine Landschaft aus Open Design Arbeitsstationen lädt ein, kulturelle und gestalterische Praktiken zu erlernen, zu teilen und neu zu gestalten. An diversen Workshopstationen können Besucher in den Prozess der Gestaltung eingreifen, eigene Materialien herstellen, verschiedene Techniken lernen und neue partizipative Strategien der Gestaltung entwickeln. Die Stationen bieten kontinuierlich Möglichkeiten des Einstieges und der kurzfristigen Teilnahme. Voranmeldungen zu einzelnen Workshops sind via mail möglich: <a href="mailto:makerlab@dmy-berlin.com">makerlab@dmy-berlin.com</a></span></p>
</blockquote></div>
</p></div>
</p></div>
<p> </p>
<p><a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/treibhaus08/22szntUny6vO0hDwlQ1ZgvlzDDVPyPKLN2zKLx7i5itWoP7NO2jFOQU5cLpZ/DMY_Logo.jpg'><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/treibhaus08/ygQfEpi0BBS9cImjElus9EXaDGZdaDabCZGzJp08BnrVadWirLsfVmS52ocD/DMY_Logo.jpg.scaled.500.jpg" width="500" height="302"/></a> <a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/treibhaus08/6AbyQwuDxJJ3SbJ8aR2TLiLxRAQCgOeWtkUtbkVXc88szK6GPohicsJnEX5v/DMY_Announcement.jpg'><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/treibhaus08/MXOyGCaSo1WNnWJD5rrdKWRSXlmWfmqnVyb1OFdOecTtGFHEJviGANqmMyst/DMY_Announcement.jpg.scaled.500.jpg" width="500" height="375"/></a>
<div><a href='http://treibhaus08.posterous.com/international-design-festival-berlin-09-13-ju'>See and download the full gallery on posterous</a></div>
</p>
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>   from <a href="http://treibhaus08.posterous.com/international-design-festival-berlin-09-13-ju">treibhaus 0.8</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verlagsstarter.de/2010/06/international-design-festival-berlin-09-13-juni-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WG: Distorted iPhone 3G by Vladimir Tatlin</title>
		<link>http://verlagsstarter.de/2010/06/wg-distorted-iphone-3g-by-vladimir-tatlin/</link>
		<comments>http://verlagsstarter.de/2010/06/wg-distorted-iphone-3g-by-vladimir-tatlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 05:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlagsstarter.de/2010/06/wg-distorted-iphone-3g-by-vladimir-tatlin/</guid>
		<description><![CDATA[Located at the Electrobotique &#8211; Electroboutique is a unique creative electronics production company, a media art gallery and an artist collective. A giant distorted iPhone 3G, shaped as Tatlin&#8217;s Monument to the 3d International. Tatlin&#8217;s work is considered one of the avant-garde icons, whereas iPhone is a bright techno-consumerist icon of today. Back in the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'><a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/treibhaus08/3tsiTTNGrAxf0xJlOjpzn47RB11uFTC0wKDbPcPIUnVS73PtgyelJODyzifu/electro2.jpg'><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/treibhaus08/J4c717ze7RXqcon4Fz573CfbyCHSc1JAB7QpTJUHz9OD3rHHvLuo7iIqFpb9/electro2.jpg.scaled.500.jpg" width="500" height="391"/></a>
</p>
<div style="font-family: tahoma,new york,times,serif; font-size: 10pt;">Located at the Electrobotique &#8211; Electroboutique is a unique creative electronics production company, a media art gallery and an artist collective.
<div style="font-family: tahoma,new york,times,serif; font-size: 10pt;">
<div style="font-family: times new roman,new york,times,serif; font-size: 12pt;">
<p> A giant distorted iPhone 3G, shaped as Tatlin&#8217;s Monument to the 3d International. Tatlin&#8217;s work is considered one of the avant-garde icons, whereas iPhone is a bright techno-consumerist icon of today. Back in the 20&#8242;s of the last centuries avant-garde artists have invented design as a way to bring art into people&#8217;s homes. During the 20&#8242;s century designers were gradually taking artistic ideas and implementing them into product design. Today we see companies claiming their products are art objects themselves; art has to re-define its role in the society again. The Monument to 3G links together the beginning and the current state of nearly a century of art-to-design dialogue and follows the strategy of re-claiming the designers&#8217; ideas back into art.
<p />  Check: <a href="http://www.electroboutique.com/news/19/zoom/?p=1" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: line-through;">http://www.electroboutique.com/news/19/zoom/?p=1</a>  </p>
</p></div>
</div></div>
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>   from <a href="http://treibhaus08.posterous.com/wg-distorted-iphone-3g-by-vladimir-tatlin">treibhaus 0.8</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verlagsstarter.de/2010/06/wg-distorted-iphone-3g-by-vladimir-tatlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streetart Lissabon (( June 06, 2010 at 10:09 PM))</title>
		<link>http://verlagsstarter.de/2010/06/streetart-lissabon-june-06-2010-at-1009-pm/</link>
		<comments>http://verlagsstarter.de/2010/06/streetart-lissabon-june-06-2010-at-1009-pm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 05:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlagsstarter.de/2010/06/streetart-lissabon-june-06-2010-at-1009-pm/</guid>
		<description><![CDATA[Inspiration auf Lissabons Straßen: Os Gémeos und Blu liefern einen Kommentar zur Öl-Industrie. Gefunden auf Unurth, tolle Seite via HolyKaw Posted via email from treibhaus 0.8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'><a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/treibhaus08/k2yu4XO4qKS3cHWVbIGGUqwjLOaM95Wm04NVLmHD76jBgkYjY9xD6yxc3R0P/Os-Gemeos_Blu_Lisbon_4_u_1000.jpg'><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/treibhaus08/86AEOsiXVZTqVjhMqeGvl3xPmVCv0zHsgg4AYPxU54arPLgsBuqGQ8k18aIP/Os-Gemeos_Blu_Lisbon_4_u_1000.jpg.scaled.500.jpg" width="500" height="429"/></a>
</p>
<div style="font-family: tahoma,new york,times,serif; font-size: 10pt;">Inspiration auf Lissabons Straßen:
<p />Os Gémeos und Blu liefern einen Kommentar zur Öl-Industrie. Gefunden auf <a href="http://www.unurth.com/431289/Os-G-meos-Blu-Lisbon">Unurth</a>, tolle Seite
<p />via <a href="http://holykaw.alltop.com/amazing-street-art-in-lisbon">HolyKaw</a></div>
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>   from <a href="http://treibhaus08.posterous.com/streetart-lissabon">treibhaus 0.8</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verlagsstarter.de/2010/06/streetart-lissabon-june-06-2010-at-1009-pm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpaper Inspirationen</title>
		<link>http://verlagsstarter.de/2010/06/wallpaper-inspirationen/</link>
		<comments>http://verlagsstarter.de/2010/06/wallpaper-inspirationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 05:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlagsstarter.de/2010/06/wallpaper-inspirationen/</guid>
		<description><![CDATA[Zum Stöbern und Inspirationen sammeln &#8211; sehr schön aufbereitete Inspirationsgalerie verschiedener KreativenCreative Stalking via Wallpaper&#8216;s virtual gallery &#8220;We make no bones of the fact that we enjoy rummaging through the more personal spaces of the creative folk whose work we admire. Be it imagining what their desks might look like, touring their studios or photographing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div style="font-family: tahoma,new york,times,serif; font-size: 10pt;">Zum Stöbern und Inspirationen sammeln &#8211; sehr schön aufbereitete Inspirationsgalerie verschiedener Kreativen<br />Creative Stalking via <a href="http://www.wallpaper.com/wallspace">Wallpaper</a>&#8216;s <a href="http://www.wallpaper.com/wallspace">virtual gallery</a>
<p />
<div style="margin-left: 40px;">&#8220;We make no bones of the fact that we enjoy rummaging through the more personal spaces of the creative folk whose work we admire. Be it imagining what their desks might look like, touring their studios or photographing their homes &#8211; any glimpse of life behind the scenes is interesting fodder for understanding what inspires, entertains and ultimately drives their work.</div>
<p>
<div style="margin-left: 40px;">Now we&#8217;ve gone one step further and built a space for said creatives to fill with the things they hold dear &#8211; be it their own work or the work of others, a tatty postcard or an iconic piece of art, the work of a student or the portrait of a hero. Part pinboard, part gallery our guest curators will take turns to hang in it what they want.&#8221;</div>
<p><span style="font-family: tahoma,new york,times,serif;"></span>
<p /> </div>
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>   from <a href="http://treibhaus08.posterous.com/wallpaper-inspirationen">treibhaus 0.8</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verlagsstarter.de/2010/06/wallpaper-inspirationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buch 2020 &#8211; eine Idee</title>
		<link>http://verlagsstarter.de/2010/06/buch-2020-eine-idee/</link>
		<comments>http://verlagsstarter.de/2010/06/buch-2020-eine-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 22:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlage und Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlagsstarter.de/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Das Video vom Jules Verne Buch, das mithilfe von QR Codes &#8220;erweitert&#8221; wurde, führte auf der Facebookseite von Was mit Büchern zu folgender Reaktion: 2D Codes sehen einfach nicht gut aus. Was könnte man denn also noch versuchen, um ein Buch virtuell weiterzuführen, wo könnte eventuell ein Mehrwert liegen, der den haptischen Gegenstand Buch vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Video vom <a title="Verlagsstarter: Augmented Reading in 80 Tagen" href="http://verlagsstarter.de/2010/06/augmented-reading-in-80-tagen/" target="_blank">Jules Verne Buch</a>, das mithilfe von QR Codes &#8220;erweitert&#8221; wurde, führte auf der Facebookseite von <a title="Was mit Büchern: Kommentar" href="http://www.facebook.com/pages/manage/#!/posted.php?id=122037558818&amp;share_id=128840780476327&amp;comments=1#s128840780476327" target="_blank">Was mit Büchern</a> zu folgender Reaktion:</p>
<p>2D Codes sehen einfach nicht gut aus.</p>
<p>Was könnte man denn also noch versuchen, um ein Buch virtuell weiterzuführen, wo könnte eventuell ein Mehrwert liegen, der den haptischen Gegenstand Buch vom iPad oder eReader -mit denen das technisch ja zu bewerkstelligen wäre- abhebt?</p>
<p>Vielleicht können andere Augmented Reality eleganter zur virtuellen Erweiterung eines Romaninhalts führen. Mit Apps für Smartphones wie Sekai Camera können Bilder über die Seiten gelegt werden. Wenn man die Kamera über die Seite hält, erscheinen dann die hinterlegten Bilder und man kann eigene hinzufügen. Das Problem: wie industrialisiert man das, so dass am Anfang in der ganzen Auflage Bilder hinterlegt sind? Der Vorteil: jeder kann sein Buch individualisieren, eigene Bilder hinzufügen, Kommentare ergänzen usw. Und anschließend in einem Buchclub mit anderen die Versionen austauschen. Oder so.</p>
<p>QR Codes werden dann überflüssig. Da käme dann auch der Hardware also Büchertausch wieder in Frage, denn schließlich kann man mit diesen Apps auch Bilder drüberlegen, kommentieren usw. ein Buchclub-Revival? Ein neues Bibliotheken-Spiel? Leute schreiben Bücher so weiter?</p>
<p>Aber vielleicht ist das ja auch nur eine Idee für kleine Verlage mit kleinen Auflagen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verlagsstarter.de/2010/06/buch-2020-eine-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reading: In 80 Tagen um die Welt</title>
		<link>http://verlagsstarter.de/2010/06/augmented-reading-in-80-tagen/</link>
		<comments>http://verlagsstarter.de/2010/06/augmented-reading-in-80-tagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlage und Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[augmented]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[QR-codes]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlagsstarter.de/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Der Jules Verne Klassiker in einer erweiterten Ausgabe der anderen Art. QR-Codes machen die Verlinkung von Printausgabe mit zusätzlichen Onlineinformationen möglich. Via ipony]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Jules Verne Klassiker in einer erweiterten Ausgabe der anderen Art. QR-Codes machen die Verlinkung von Printausgabe mit zusätzlichen Onlineinformationen möglich.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OE5Ch4NnVu0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/OE5Ch4NnVu0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Via <a title="ipony: Das gedruckte Buch mit dem Internet verlinkt" href="http://ipony.de/?p=3074" target="_blank">ipony</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verlagsstarter.de/2010/06/augmented-reading-in-80-tagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
