<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verlagsstarter &#187; BPW</title>
	<atom:link href="http://verlagsstarter.de/tag/bpw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verlagsstarter.de</link>
	<description>Verlagsgründung für Anfänger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2010 07:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Endspurt Businessplan</title>
		<link>http://verlagsstarter.de/2009/05/endspurt-businessplan/</link>
		<comments>http://verlagsstarter.de/2009/05/endspurt-businessplan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[BPW]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlagsstarter.de/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Und das sieht dann so aus: Heute nachmittag (oder doch abend?) wird abgegeben, morgen früh geht der Flieger&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und das sieht dann so aus:</p>
<div id="attachment_566" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a rel="attachment wp-att-566" href="http://verlagsstarter.de/2009/05/endspurt-businessplan/wir-rechnen/"><img class="size-medium wp-image-566" title="wir-rechnen" src="http://verlagsstarter.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/wir-rechnen-225x300.jpg" alt="Wildes Rechnen am Finanzplan" width="250" height="320" /></a><p class="wp-caption-text">Wildes Rechnen am Finanzplan</p></div>
<p>Heute nachmittag (oder doch abend?) wird abgegeben, morgen früh geht der Flieger&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verlagsstarter.de/2009/05/endspurt-businessplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zur Gründung: deGut Besuch am 20./21.März</title>
		<link>http://verlagsstarter.de/2009/03/tipps-zur-grundung-degut-besuch-am-2021marz/</link>
		<comments>http://verlagsstarter.de/2009/03/tipps-zur-grundung-degut-besuch-am-2021marz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 23:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation und Recht]]></category>
		<category><![CDATA[PR und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[BPW]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlagsstarter.wordpress.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Bye Bye Leipzig &#8211; Hallo Gründer! Kaum ist das letzte Riesenevent der Buchbranche vorbei, gehts schon weiter mit lernen, netzwerken und staunen rund ums Business an sich. Am Wochenende findet in Berlin die sstatt. deGut? &#8211; das steht für Deutsche Gründer- und Unternehmertage und dahinter verbirgt sich folgendes: Organisiert von den Investitionsbanken Berlin und Brandenburg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bye Bye Leipzig &#8211; Hallo <strong>Gründer</strong>! Kaum ist das letzte Riesenevent der Buchbranche vorbei, gehts schon weiter mit lernen, netzwerken und staunen rund ums <strong>Business </strong>an sich.</p>
<p>Am Wochenende findet in Berlin die sstatt. <strong>deGut</strong>? &#8211; das steht für Deutsche Gründer- und Unternehmertage und dahinter verbirgt sich folgendes:</p>
<p>Organisiert von den Investitionsbanken Berlin und Brandenburg (die sind auch die Hauptverantwortlichen des Businessplanwettbewerbs&#8230;), werden hier zum einen leuchtende Gründungsvorbilder vorgestellt; das sind die sogenannten <a title="Repräsentanten deGut 2009" href="http://www.degut.de/Repraesentanten-2009.html" target="_blank">Repräsentanten </a>(unter ihnen Michael Gross &#8211; kennt den noch jemand? Schwimmer!), die zum Nachahmen anregen sollen.</p>
<p>Zum anderen gibts kostenlose<a title="Weiterbildungsprogramm deGut 2009" href="http://degut.b-p-w.de/" target="_blank"> Seminare</a> (hier gibts zum Teil mit Kursen und Referenten Überschneidungen zum <a title="Businessplanwettbewerb Berlin Brandenburg" href="http://www.b-p-w.de/2009/index.php" target="_blank">Businessplanwettbewerb</a>), Workshops (ein Großteil wird hier vom <a title="Bundesministerium für Wirtschaft" href="http://www.bmwi.de/" target="_blank">BMWi </a>bestritten, das seine <a title="Softwarepaket 9.2 für Gründer und junge Unternehmer" href="http://www.softwarepaket.de/" target="_blank">Software </a>für Gründer vorstellt) und andere Veranstaltungen zu allen erdenklichen gründungsrelevanten Themen &#8211; Rechtsform, Steuern, wo muss man sich überall anmelden muss usw.</p>
<p>Und das sagen sie <a title="Gerade Gut für junge Unternehmer" href="http://www.degut.de/ueber-die-deGUT-2009.html" target="_blank">selbst </a>über sich:</p>
<p style="padding-left:30px;">&#8220;Mit zahlreichen Ausstellern aus ganz Deutschland und einem umfangreichen Seminarprogramm ist die deGUT eine der wichtigsten Messen rund um das Thema Existenzgründung und Unternehmertum. Experten, Berater, Banken, Wirtschaftsverbände, Kammern und erfolgreiche Unternehmer informieren über alles, was man bei einem Start in die Selbstständigkeit wissen und beachten muss.  Aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich bereits etabliert haben, erfahren auf der deGUT viel Wissenswertes zu Themen wie Marketing, Vertrieb, Recht oder Personal.&#8221;</p>
<p><strong>Daten</strong>: los gehts am Freitag, den 20. März, weiter am 21. März, das Programm startet jeweils um 10 Uhr und geht bis 18 Uhr.</p>
<p>Im Rahmen der deGut werden außerdem die <strong>Gründerchampions </strong>gekürt &#8211; doch dazu morgen mehr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verlagsstarter.de/2009/03/tipps-zur-grundung-degut-besuch-am-2021marz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktanalyse und andere Frustrationen</title>
		<link>http://verlagsstarter.de/2009/02/marktanalyse-und-andere-frustrationen/</link>
		<comments>http://verlagsstarter.de/2009/02/marktanalyse-und-andere-frustrationen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR und Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[BPW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verlagsstarter.wordpress.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Abgabetermin des Businessplanwettberbs rückt immer näher (dazu bald mehr in einem anderen Posting, versprochen), das heißt, das Marketingkonzept muss fertig entwickelt werden (dabei haben wir doch immer noch keinen Namen!) &#8211; Marketingkonzept heißt: Marktanalyse muss her. Also Internet Recherche, Börsenverein des Deutschen Buchhandels durchstöbern und Fragebogen. Ab in die Buchläden, Leute anquatschen, Buchhändler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der zweite Abgabetermin des Businessplanwettberbs rückt immer näher (dazu bald mehr in einem anderen Posting, versprochen), das heißt, das Marketingkonzept muss fertig entwickelt werden (dabei haben wir doch immer noch keinen Namen!) &#8211; Marketingkonzept heißt: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Marktanalyse" target="_blank">Marktanalyse</a> muss her. Also Internet Recherche, <a href="http://www.boersenverein.de/de/portal/index.html" target="_blank">Börsenverein des Deutschen Buchhandels</a> durchstöbern und Fragebogen. Ab in die Buchläden, Leute anquatschen, Buchhändler fragen, Druckereien anrufen &#8211; ich hasse es. Nützt aber nix. Allerdings hat mich jetzt ein <a href="http://buch.germanblogs.de/archive/2008/12/08/unglaublich-jeder-vierte-liest-nie.htm" target="_blank">Artikel</a> noch so richtig schön extra frustriert: jeder vierte Deutsche liest gar nicht, 45% aller Jugendlichen haben noch nie ein Buch geschenkt bekommen&#8230; Simone Blaß hat dafür die Studie Lesen in Deutschland 2008 des Börsenvereins ausgewertet &#8211; die muss ich mir doch jetzt gleich nochmal durchlesen &#8211; zumindest die Auszüge, die der Börsenverein <a href="http://www.boersenverein.de/de/portal/Downloads/158384?spage=spage&amp;lv=0&amp;rubrik1=155729" target="_blank">für umme</a> ins Netz gestellt hat.</p>
<p>So, und nachdem wir jetzt schon dabei sind &#8211; ich weiß ja gar nicht, wer das hier liest, aber wenn falls für den Fall, dass:</p>
<p>Fragen, die ich mir bisher so überlegt habe:</p>
<ul>
<li>Wieviele Bücher kaufst du im Schnitt pro Jahr?</li>
<li>Wieviele Bücher liest du im Schnitt pro Jahr?</li>
<li>Wann kaufst du dir ein Buch?</li>
<li>Kaufst du dir ein Buch eher, wenn es besonders schön gestaltet ist?</li>
<li>Welche Geschichten interessieren dich?</li>
<li>Wo kaufst du &#8211; im Internet, in einem zufälligen Laden oder in deinem persönlichen Lieblingsbuchladen?</li>
<li>Wo informierst du dich über Bücher? &#8211; Zeitung, Radio, TV, Internet, Freunde, Buchhandel, Werbung?</li>
<li>Wäre das EBook eine passable Alternative für dich?</li>
<li>Verschenkst du Bücher?</li>
<li>Haben dir deine Eltern früher vorgelesen? Liest du deinen Kindern vor?</li>
</ul>
<p>Ist das ein Start? Freue mich sehr über Anregungen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verlagsstarter.de/2009/02/marktanalyse-und-andere-frustrationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

